為提升本市學生及市民環境素養與行動力,培養學生及市民將環境知識融入日常生活力行環保,期藉由競賽活動促進學校重視環境教育實踐,特舉辦新北市環境知識競賽。
活動日期:新北市初賽-114年9月27日(六)
青少年組&青年組
學童組&社會組
參加資格
學童組、青少年組、青年組之參賽選手依就讀學校所在縣(市)報名,社會組之參賽選手僅能選擇一縣(市)報名,經查如有冒名或重複報名者,一律取消參賽資格,本次競賽之各類組參賽資格及報名人數上限如下表所示:
學童組
青少年組
青年組
社會組
活動費用:完全免費。
一律採取網路報名(點這邊報名),參賽者請於報名截止日前自行上網查閱報名情形及相關訊息。
參賽者獎勵
| 名次/組別 | 學童組、青少年組、青年組 | 社會組 |
|---|---|---|
| 第1名 | 6,000元提貨券、獎狀乙紙 | 6,000元獎金、獎狀乙紙 |
| 第2名 | 5,000元提貨券、獎狀乙紙 | 5,000元獎金、獎狀乙紙 |
| 第3名 | 4,000元提貨券、獎狀乙紙 | 4,000元獎金、獎狀乙紙 |
| 第4名 | 3,000元提貨券、獎狀乙紙 | 3,000元獎金、獎狀乙紙 |
| 第5名 | 2,000元提貨券、獎狀乙紙 | 2,000元獎金、獎狀乙紙 |
| 第6~10名 | 1,000元提貨券、獎狀乙紙 | 1,000元獎金、獎狀乙紙 |
| 第11~20名 | 500元提貨券、獎狀乙紙 | 500元獎金、獎狀乙紙 |
| 名次/組別 | 學童組、青少年組、青年組 |
|---|---|
| 第1名 | 3,000 元獎金、獎狀乙紙 |
| 第2名 | 2,000 元獎金、獎狀乙紙 |
| 第3名 | 1,000 元獎金、獎狀乙紙 |
競賽流程表
上午日程:青少年組及青年組
| 時間 | 賽程 | 備註 |
|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 報到 | 會場報到處。 |
| 09:00-09:10 | 參賽者就位 | (1) 陪同家長及師長至休息區。 (2) 參賽者至賽場。 |
| 09:10-09:20 | 競賽規則說明 | (1) 競賽規則說明。 (2) 試務人員發放答案卡。 |
| 09:20-10:00 | 序位賽(初賽) | (1) 以投影方式呈現題目及選項。 (2) 競賽時間40分鐘。 |
| 10:00-10:10 | 點收答案卡 | 試務人員清點答案卡/參賽者休息。 |
| 10:10-10:35 | 公佈初賽答案 | (1) 以螢幕投影方式公佈答案。 (2) 若有疑義舉手反映,待裁判團判定後 公佈。 |
| 10:35-10:50 | 公佈晉級名單及參加序位PK賽名單 | (1) 進行電腦計算成績。 (2) 公佈晉級名單及序位PK賽名單 (3) 未進入PK賽者請至服務台繳回名牌並領取餐點。 |
| 10:50-11:00 | 序位PK賽入場及說明 | 序位PK賽者進入賽場。 |
| 11:00-11:30 | 序位PK賽 | |
| 11:30-12:00 | 頒獎 | 各組20名,各組學校團體獎前3名。 |
| 12:00 | 競賽結束賦歸 | 參賽者繳回名牌並領取餐點。 |
下午日程:學童組及社會組
| 時間 | 賽程 | 備註 |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | 報到 | 會場報到處。 |
| 14:00-14:10 | 參賽者就位 | (1) 陪同家長及師長至休息區。 (2) 參賽者至賽場。 |
| 14:10-14:20 | 競賽規則說明 | (1) 競賽規則說明。 (2) 試務人員發放答案卡。 |
| 14:20-15:00 | 初賽 | (1) 以投影方式呈現題目及選項。 (2) 競賽時間40分鐘。 |
| 15:00-15:10 | 點收答案卡 | 試務人員清點答案卡/參賽者休息。 |
| 15:10-15:35 | 公佈初賽答案 | (1) 以螢幕投影方式公佈答案。 (2) 若有疑義舉手反映,待裁判團判定後公佈。 |
| 15:35-15:50 | 公佈晉級名單及參加序位PK賽名單 | (1) 進行電腦計算成績。 (2) 公佈晉級名單及序位PK賽名單 (3) 未進入PK賽者請至服務台繳回名牌並領取餐點。 |
| 15:50-16:00 | 序位PK賽入場及說明 | 序位PK賽者進入賽場。 |
| 16:00-16:30 | 序位PK賽 | |
| 16:30-17:00 | 頒獎 | 各組前20名,國小組學校團體獎前3名。 |
| 17:00 | 競賽結束賦歸 | 參賽者繳回名牌並領取餐點。 |
命題範圍
配合政府政策及時事、「環境教育終身學習網」之指定影片及環境知識相關議題,前述指定影片置於「環境教育終身學習網」之「知識競賽影片」專區。
| 序號 | 影片名稱 | 環境教育時數 |
|---|---|---|
| 1 | 淨零綠生活推動與實踐 | 1小時 |
| 2 | 綠能特快車 | 1小時 |
| 3 | 恢復我們的地球 | 0.5小時 |
| 4 | 看不見的多樣性 | 0.5小時 |
| 5 | 氣候變遷通識影片《降溫告急》 | 0.5小時 |
| 6 | 跨部會持久性有機污染物執行成果影片 | 0.5小時 |
| 合計 | 4小時 | |
競賽規則
注意事項及相關訊息
訊息清單