111年新北市環境知識競賽優勝者名單
國小組
國中組
高中(職)組
社會組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | 呂○耘 |
2 | 2 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | 高○倩 |
3 | 3 | 新北市林口區頭湖國民小學 | 許○尹 |
4 | 4 | 新北市新莊區中港國民小學 | 鄭○澄 |
5 | 5 | 新北市淡水區淡水國民小學 | 徐○羿 |
6 | 6 | 新北市五股區五股國民小學 | 陳○誠 |
7 | 7 | 新北市新店區中正國民小學 | 游○宇 |
8 | 8 | 新北市汐止區長安國民小學 | 闕○晴 |
9 | 9 | 新北市五股區五股國民小學 | 林○裕 |
10 | 10 | 新北市三峽區北大國民小學 | 張○紘 |
11 | 11 | 新北市新店區中正國民小學 | 楊○硯 |
12 | 11 | 新北市新莊區中港國民小學 | 賴○齊 |
13 | 13 | 新北市三重區三重國民小學 | 游○羽 |
14 | 13 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | 張○珊 |
15 | 15 | 新北市板橋區莒光國民小學 | 洪○旂 |
16 | 15 | 新北市板橋區莒光國民小學 | 湯○年 |
17 | 15 | 新北市新店區中正國民小學 | 鄭○勳 |
18 | 15 | 新北市三重區三重國民小學 | 林○恩 |
19 | 15 | 新北市三重區三重國民小學 | 歐○燁 |
20 | 20 | 新北市立桃子腳國民中小學 | 許○平 |
國中組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | 新北市立忠孝國民中學 | 曾○玲 |
2 | 2 | 新北市立土城國民中學 | 張○芸 |
3 | 3 | 新北市立海山高級中學附設國中 | 黃○豪 |
4 | 4 | 新北市立土城國民中學 | 董○樂 |
5 | 5 | 新北市私立南山高級中學附設國中部 | 謝○峻 |
6 | 6 | 新北市立福營國民中學 | 張○齊 |
7 | 7 | 新北市立海山高級中學附設國中 | 李○廣 |
8 | 7 | 新北市立秀峰高級中學國中部 | 張○翔 |
9 | 9 | 新北市立土城國民中學 | 王○博 |
10 | 9 | 新北市立秀峰高級中學國中部 | 丁○威 |
11 | 11 | 新北市立碧華國民中學 | 李○宇 |
12 | 12 | 新北市立溪崑國民中學 | 項○ |
13 | 13 | 新北市立土城國民中學 | 劉○廷 |
14 | 13 | 新北市立八里國民中學 | 張○翔 |
15 | 15 | 新北市立重慶國民中學 | 陳○軒 |
16 | 15 | 新北市立重慶國民中學 | 邱○揚 |
17 | 17 | 新北市裕德高級中等學校附設國中 | 胡○妤 |
18 | 17 | 新北市私立徐匯高級中學附設國中 | 施○廷 |
19 | 17 | 新北市私立時雨高級中學附設國中 | 鍾○涵 |
20 | 20 | 新北市立佳林國民中學 | 劉○宏 |
高中(職)組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | 新北市私立南山高級中學 | 劉○蔚 |
2 | 2 | 新北市私立徐匯高級中學 | 張○恩 |
3 | 3 | 天主教崇光學校財團法人新北巿崇光高級中學 | 吳○珊 |
4 | 4 | 新北市私立南山高級中學 | 黃○義 |
5 | 5 | 新北市立樹林高級中學 | 陳○恩 |
6 | 6 | 新北市私立格致高級中學 | 陳○彤 |
7 | 7 | 新北市私立徐匯高級中學 | 吳○優 |
8 | 8 | 新北市私立南山高級中學 | 宋○ |
9 | 9 | 新北市私立格致高級中學 | 吳○樺 |
10 | 10 | 新北市私立康橋高級中學 | 周○瑀 |
11 | 11 | 新北市私立康橋高級中學 | 王○睿 |
12 | 11 | 新北市私立南山高級中學 | 黃○廷 |
13 | 13 | 新北市私立徐匯高級中學 | 徐○茗 |
14 | 14 | 新北市私立徐匯高級中學 | 游○寬 |
15 | 14 | 新北市立樹林高級中學 | 洪○蕙 |
16 | 16 | 新北市私立康橋高級中學 | 王○涵 |
17 | 16 | 天主教崇光學校財團法人新北巿崇光高級中學 | 江○靜 |
18 | 16 | 新北市私立竹林高級中學 | 翁○婕 |
19 | 16 | 新北市立秀峰高級中學 | 林○鄰 |
20 | 16 | 新北市立秀峰高級中學 | 王○馨 |
社會組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | - | 項○弘 |
2 | 2 | - | 謝○凱 |
3 | 3 | - | 洪○月 |
4 | 4 | - | 覃○虹 |
5 | 5 | - | 楊○睿 |
6 | 6 | - | 吳○喜 |
7 | 7 | - | 李○豪 |
8 | 8 | - | 謝○菡 |
9 | 9 | - | 王○薇 |
10 | 10 | - | 林○立 |