新北永續指標
面向 | 議題 | 新北市永續指標名稱 | 評量基準(計算方式) |
---|---|---|---|
環境 | 水質 | 河川污染改善率 | 由溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮等四項水質參數之濃度值,計算所得之指標積分值 |
空氣 | 空氣品質不良率 | 空氣品質指標(AQI)值>100站日數÷空氣品質監測之有效站日數×100% | |
細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度 | 汐止及板橋手動空氣品質監測站之細懸浮微粒監測結果,依據空氣品質標準計算平均值 | ||
能源 使用 |
人均年用電量 | 該年度表燈非營業售電量÷人口數 | |
服務業戶均年用電量 | 服務業年用電量÷服務業抄表用戶數 | ||
再生能源累計設置容量 | 再生能源累計設置容量 | ||
溫室 氣體 |
溫室氣體人均排放量 | 該年度溫室氣體淨排放量(含碳匯量)÷人口數 | |
廢棄物 | 每人每日一般廢棄物產生量 | 年度一般廢棄物產生量÷指定清除地區人口數÷年度日數 | |
有害事業廢棄物再利用率 | 申報有害事業廢棄物再利用量÷申報有害事業廢棄物總產生量× 100 % | ||
資源回收率 | 資源回收量÷(垃圾量+資源回收量+廚餘量) | ||
環境 管理 |
環境認證競賽里參與率 | 每年參與環境認證競賽里數÷新北市總里數 | |
環境影響評估監督合格比率 | (監督次數-處分情形總計次數)÷監督總次數 | ||
福祉 | 收入 均衡性 |
戶數五等位所得差距倍數 | 第5分位組可支配所得/第1分位組可支配所得 |
低收入戶的人口比例 | (低收入戶人數÷總人數) ×100 % | ||
社會 福利 |
65歲以上長者憂鬱篩檢服務量 | (當年度65歲以上老年篩檢數÷上年度65歲以上老年人口數)×100% | |
居住扶助涵蓋率 | (租屋補貼及購屋補貼戶數+公益住宅提供戶數)÷戶數 | ||
婦女參與成長活動成長率 | (當年度婦女參與公部門辦理成長活動人次-上年度婦女參與公部門辦理成長活動人次)÷上年度婦女參與公部門辦理成長活動人次×100% | ||
銀髮俱樂部及老人共餐響應點設置數 | 輔導設置銀髮俱樂部及老人共餐響應點 | ||
復康巴士使用成長率 | [(當年度使用復康巴士人數÷當年度市民總人口數)-(上年度使用復康巴士人數÷上年度市民總人口數)]÷(上年度使用復康巴士人數÷上年度市民總人口數)×100% | ||
國土 資源 |
天然 災害 |
因天然災害導致人類傷亡人數 | 每年因自然災害而死亡、失蹤和受傷之總人數 |
森林 | 森林覆蓋之土地面積比 | (森林面積+造林面積-森林災害面積)÷土地總面積 | |
參與 | 公民 參與 |
每人出席藝文展演文化活動次數 | 藝文展演文化活動的總參與人次 ÷ 人口數 |
居民擔任志工人數成長率 | [(當年度人數-上年度人數)÷上年度人數]×100% | ||
社區志工防疫工作參與度 | 公所動員社區志工協助病媒蚊孳生源清除或衛教宣導活動場次 | ||
公民 參與 |
社區親子服務人次成長率 | [(當年度服務人次-上年度服務人次)÷上年度服務人次]×100% | |
社會福利社區參與率 | 各項社會福利服務活動數÷社會發展協會數 | ||
環境教育人員認證有效總人數 | 環境教育人員認證有效總人數 | ||
通過認證的環境教育設施場所總家數 | 環境教育設施場所認證有效總數 | ||
健康 | 健康 風險 |
18歲以上吸菸率 | 依據國健署「成人吸菸行為調查」調查結果 |
18歲以上男性嚼檳榔率 | 依國健署「成人吸菸行為調查」及「健康危害因子監測調查」調查結果 | ||
法定傳染病發生改善率 | [(當年度發生件數-上年度發生件數)÷上年度發生件數]÷100,000人×100% | ||
參與長者健康促進評估介入比率 | (完成長者健康促進評估之人數÷長者健康促進評估之報名人數)×100% | ||
無菸環境建置 | 自行公告之禁菸場域數量。 | ||
自殺標準化死亡率 | 自殺標準化死亡率=Σ(年齡別自殺死亡率×標準年齡別人口數)÷人口數 | ||
癌症標準化死亡率 | [(年齡別死亡率×標準組年齡別人口數)]÷標準組總人口數×標準組總人口數以2000年世界人口年齡結構為標準 | ||
癌症篩檢陽追率 | (各癌症陽性個案完成追蹤數÷各癌症篩檢為陽性個案數)×100% | ||
體適能評估(一)平均每月運動記錄活躍比率 | 每月至少使用APP上傳一筆運動資料人數÷過去6個月至少登入1次有效會員數 | ||
體適能評估(二)學生規律運動比率 | (學生規律運動人數÷總學生數)×100% | ||
醫療 照顧 |
65歲以上 民眾接受成人預防保健服務利用率 | (65歲以上民眾接受成人預防保健服務人數÷65歲以上總人口數)×100 % | |
兒童疾病的感染免疫措施接種比率 | (完成接種疫苗兒童數÷應接種疫苗兒童數)×100% | ||
長期照護資源使用人數 | 長期照護資源使用人數 | ||
長期照顧服務提供涵蓋率 | (照管系統在案人數+機構式照顧人數)÷長照失能人口高推估 | ||
落實長者照護服務 | 推動公共托老中心累計設置家數 | ||
營養認知提升率 | (營養認知問卷後測平均分數-前測平均分數)÷前測平均分數 | ||
科技 | 資通訊 | 公開資料(Open Data)指標(資訊透明度) | 提供服務次數=使用者透過APP等加值應用,介接至本府資料開放平台資料集查詢,每使用介接服務查詢1次,計為1人次 |
每百戶有行動電話戶數 | (行動電話戶數÷總戶數)÷100戶×100 % | ||
每百戶有連網戶數 | (連網戶數÷總戶數)÷100戶×100% | ||
無線網路服務使用人次 | 使用者以Wi-Fi連線至本府設置之無線網路熱點,經使用者點選同意頁面,存取使用服務或資源,計為1人次 | ||
雲端證件包查調指標 | 使用者透過雲端證件包等查詢證明文件資料,每使用查詢計為1次 | ||
城鄉 文化 |
文化 | 遺址、歷史建築保存維護 | 指定及列冊遺址之監管巡查與歷史建築巡查記錄次數÷指定及列冊遺址、登陸歷史建築數量 |
防災 | 火災發生率 | (上年度火災發生次數÷戶數)×100% | |
城市 | 人均公園綠地比 | (都市計畫公園/綠地/廣場/兒童遊樂場/體育場用地)面積÷人口數 | |
雨水管理設施 | 雨水下水道建設率×0.3+清淤維護妥善率×0.5+(當年度已申請之透水保水量÷當年度預計施作透水保水量)×0.2 | ||
都市內每人享有公園綠地面積 | 全市綠地面積÷人口數 | ||
都市化面積擴張率 | [(都市地區當年總面積-都市地區上一年總面積)÷都市地區上一年總面積]×100 % | ||
都市更新案提供公益性空間面積 | (公益設施+留設開放空間+人行步道+基地內通路)等面積 | ||
開發用地面積比 | (都市發展地區面積+非都市土地中之開發用地面積)÷臺灣土地總面積 | ||
河濱公園入園人數 | 當年度河濱公園入園人數 | ||
治理 | 犯罪 | 犯罪發生率 | (犯罪發生件數 ÷人口數)÷100,000人 |
刑案破獲率 | (刑案破獲數÷刑案發生數) ×100% | ||
運用監錄系統破獲率 | (運用監錄系統查獲刑案數÷全般刑案查獲數)×100% | ||
生產 | 勞動 | 失業率 | (失業者÷勞動力)×100 % |
求職就業成長率 | (有效求職就業人數÷新登記求職人數)×100 % | ||
經濟 | 工商業家數成長率 | [(當年度工商業總家數-上年度工商業總家數)÷上年度公商業總家數]×100% | |
消費者物價指數年增率 | (當年消費者物價指數-上年消費者物價指數)÷上年消費者物價指數×100 % | ||
農業 | 有機耕種的面積 | 有機農產品驗證機構驗證有機農產品生產面積之加總 | |
校園有機蔬菜需求量 | 新北市校園每週有機蔬菜需求量 | ||
生活 | 用水 | 污水處理率 | 公共污水下水道普及率+專用污水下水道普及率+建築物污水設施設置率 |
交通 | 人行道整平成長率 | [路兩側人行道面積(不含騎樓)÷道路總面積]x100% | |
大眾公共運輸系統成長率 | [(當年度載客次-上年度載客人次)÷上年度載客人次]×100% | ||
公共自行車使用人數 | 公共自行車租賃系統使用人次(不含河濱租賃系統) | ||
公共運輸乘客人數 | 公車、鐵路、捷運等公共運輸之乘客人次 | ||
每萬人擁有自行車道長度 | (自行車道總長度÷人口數)÷10,000人 | ||
每萬輛機動車輛死亡人數 | (交通事故死亡人數÷機動車輛數) ÷10,000輛 | ||
道路交通事故死亡率 | [(交通事故死亡人口數 ÷ 人口數)÷10,000人] ×100% | ||
低底盤公車普及率 | (低底盤公車數量÷公車總量)×100% | ||
道路養護(修補坑洞)處理時效執行比率 | (未逾時修補件數÷實際需修補件數)×100 % | ||
消費 | 民間企業綠色採購金額 | 民間企業綠色採購金額。 | |
生物 多樣性 |
物種 | 特定外來植物覆蓋面積 | 外來植物物種(小花蔓澤蘭)覆蓋面積 |
海洋 生態 |
刺網漁業漁船筏艘數比例 | (刺網漁船筏艘數÷總漁船筏艘數)x100% | |
魩鱙漁業漁船筏艘數比例 | (魩鱙漁船筏艘數÷總漁船筏艘數)x100% |