110年新北市環境知識競賽優勝者名單
國小組
國中組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | 市立沙崙國小 | 黃○豪 |
2 | 2 | 市立中山國小 | 吳○芳 |
3 | 3 | 市立文聖國小 | 邱○耘 |
4 | 4 | 新北市新店區中正國民小學 | 王○鈞 |
5 | 5 | 新北市新店區中正國民小學 | 劉○齊 |
6 | 6 | 新北市新店區中正國民小學 | 崔○綺 |
7 | 7 | 市立莒光國小 | 陳○婷 |
8 | 8 | 市立文聖國小 | 黃○恩 |
9 | 9 | 林口康橋國際高級中等學校(附設國小部) | 林○薰 |
10 | 10 | 市立育林國小 | 謝○叡 |
11 | 11 | 市立育林國小 | 王○鈞 |
12 | 11 | 市立中山國小 | 林○杋 |
13 | 11 | 市立中山國小 | 王○晴 |
14 | 11 | 市立安和國小 | 蘇○凌 |
15 | 15 | 市立瑞平國小 | 潘○妡 |
16 | 15 | 市立新和國小 | 王○絜 |
17 | 17 | 市立莒光國小 | 李○正 |
18 | 17 | 新北市汐止區秀峰國民小學 | 林○睿 |
19 | 17 | 市立埔墘國小 | 范○涵 |
20 | 17 | 新北市新店區中正國民小學 | 蕭○玲 |
國中組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | 市立土城國中 | 曾○瑩 |
2 | 2 | 市立溪崑國中 | 項○ |
3 | 3 | 市立土城國中 | 董○樂 |
4 | 4 | 市立碧華國中 | 李○宇 |
5 | 5 | 市立土城國中 | 童○翔 |
6 | 6 | 市立重慶國中 | 廖○遠 |
7 | 7 | 南山高中國中部 | 何○學 |
8 | 8 | 南山高中國中部 | 謝○峻 |
9 | 9 | 市立忠孝國中 | 胡○銘 |
10 | 10 | 徐匯高中國中部 | 張○恩 |
11 | 11 | 聖心高中國中部 | 呂○瑜 |
12 | 12 | 市立福營國中 | 張○齊 |
13 | 13 | 私立裕德國中 | 胡○妤 |
14 | 13 | 市立八里國中 | 杜○芳 |
15 | 15 | 市立碧華國中 | 陳○桓 |
16 | 15 | 徐匯高中國中部 | 李○闔 |
17 | 15 | 格致高中附設國中 | 林○偉 |
18 | 15 | 竹林高中附設國中 | 徐○宸 |
19 | 19 | 市立佳林國中 | 高○婷 |
20 | 19 | 秀峰高中國中部 | 李○寧 |
高中(職)組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | 市立板橋高中 | 詹○昕 |
2 | 2 | 南山高級中學 | 劉○蔚 |
3 | 3 | 崇光高級中學 | 許○茜 |
4 | 4 | 私立康橋高中 | 胡○亭 |
5 | 5 | 私立徐匯高級中學 | 葉○碩 |
6 | 6 | 私立康橋高中 | 奚○均 |
7 | 7 | 私立康橋高中 | 王○文 |
8 | 8 | 私立聖心女中 | 閻○淇 |
9 | 9 | 市立樹林高中 | 林○安 |
10 | 10 | 私立格致高中 | 張○紋 |
11 | 11 | 市立秀峰高中 | 周○華 |
12 | 11 | 崇光高級中學 | 鄭○昱 |
13 | 11 | 崇光高級中學 | 廖○綺 |
14 | 11 | 私立徐匯高級中學 | 李○齊 |
15 | 15 | 私立聖心女中 | 吳○涵 |
16 | 15 | 南山高級中學 | 黃○義 |
17 | 15 | 私立格致高中 | 陳○詩 |
18 | 15 | 崇光高級中學 | 張○瑜 |
19 | 19 | 私立徐匯高級中學 | 呂○辰 |
20 | 19 | 市立樹林高中 | 邱○軒 |
社會組
項次 | 名次 | 學校名稱 | 姓名 |
1 | 1 | - | 王○玉 |
2 | 2 | - | 項○弘 |
3 | 3 | - | 張○敏 |
4 | 4 | - | 劉○均 |
5 | 5 | - | 唐○ |
6 | 6 | - | 覃○虹 |
7 | 7 | - | 王○薇 |
8 | 8 | - | 洪○彥 |
9 | 9 | - | 李○德 |
10 | 10 | - | 張○婷 |