榮耀事紀
地方政府環境考核
年度 | 事件內容簡述 |
---|---|
102 | 101年度「地方環保機關績效考核」獲優等 |
103 | 102年度「地方環保機關績效考核」獲優等 |
104 | 103年度「地方環保機關績效考核」獲「績優地方環保機關」 |
105 | 104年度「地方政府環境保護績效考核」獲優等 |
106 | 105年度「地方政府環境保護績效考核」獲優等 |
107 | 106年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲優等 |
108 | 107年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲優等 |
109 | 108年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲特優 |
110 | 109年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲特優 |
111 | 110年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲特優 |
113 | 112年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲優等 |
114 | 113年度「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核」獲優等 |
垃圾焚化廠優良事蹟
年度 | 事件內容簡述 |
---|---|
101 | 100年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠及樹林垃圾焚化廠獲特優 |
101年度「一般廢棄物衛生掩埋場營運管理總體檢」獲優等 | |
101年度「廢棄資源管理績優事業選拔活動」樹林垃圾焚化廠獲優等 | |
102 | 101年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠獲全國唯一特優,且為連續6年獲得特優;樹林垃圾焚化廠及八里垃圾焚化廠獲優等 |
103 | 102年度「垃圾焚化廠查核評鑑」八里垃圾焚化廠獲特優;新店垃圾焚化廠獲優等;樹林垃圾焚化廠獲「污染防制落實獎」 |
104 | 103年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠獲優等;八里垃圾焚化廠獲特別獎「最佳社會責任獎」 |
105 | 104年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠及八里垃圾焚化廠獲優等 |
八里垃圾焚化廠獲環保署「第25屆企業環保獎」銀級獎及經濟部能源局節約能源績優優等 | |
106 | 105年度「垃圾焚化廠查核評鑑」八里垃圾焚化廠獲特優;新店垃圾焚化廠獲優等 |
107 | 106年度「垃圾焚化廠查核評鑑」八里垃圾焚化廠獲特優 |
107年度「節約用水績優單位及節水達人選拔活動」八里垃圾焚化廠獲績優 | |
108 | 107年度「垃圾焚化廠查核評鑑」八里垃圾焚化廠獲優等 |
108年度「環境教育機構及設施場所評鑑」樹林垃圾焚化廠獲績優單位 | |
八里垃圾焚化廠榮獲第1屆國家企業環保獎巨擘獎 | |
八里垃圾焚化廠榮獲第17屆民間參與公共建設金擘獎優等獎 | |
109 | 109年度「公有垃圾掩埋場與垃圾轉運站三級查核執行計畫」八里掩埋場榮獲優等 |
108年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠及八里垃圾焚化廠獲優等 | |
八里垃圾焚化廠榮獲「第九屆新北市工安獎優等獎」 | |
八里垃圾焚化廠獲行政院環境保護署「第2屆國家企業環保獎」銀級獎 | |
110 | 109年度「垃圾焚化廠查核評鑑」八里垃圾焚化廠獲優等 |
109年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠獲優等 | |
111 | 第11屆(110年度)新北市工安獎優良單位獎(A組)獲特優 |
110年度「垃圾焚化廠查核評鑑」新店垃圾焚化廠獲優等 | |
112 | 111年度「垃圾焚化廠查核評鑑」樹林垃圾焚化廠獲優等 |
新北市新店、樹林垃圾焚化廠整建營運轉移案(ROT)榮獲財政部112年度頒發第21屆民間參與公共建設金擘獎-政府團隊獎優等 | |
新北市新店、樹林垃圾焚化廠整建營運轉移案(ROT)榮獲財政部頒112年度發第21屆民間參與公共建設金擘獎-創新獎 | |
113 | 「112年度焚化再生粒料再利用管理評鑑」優等獎 |
「112年度垃圾能資源回收(熱處理)廠查核評鑑」-主辦機關獲特優 | |
「112年垃圾能資源回收(熱處理)廠查核評鑑」-樹林垃圾焚化廠獲優等 | |
「112年垃圾能資源回收(熱處理)廠查核評鑑」-新店焚化廠獲優等 | |
114 | 「113年垃圾能資源回收(熱處理)廠查核評鑑」-樹林垃圾焚化廠獲優等 |
「113年垃圾能資源回收(熱處理)廠查核評鑑」-新店垃圾焚化廠獲特優 |
全國最乾淨城市十連霸
年度 | 事件內容簡述 |
---|---|
101 | 100年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲優等 |
102 | 101年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲優等 |
103 | 102年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲優等 |
104 | 103年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲優等 |
105 | 104年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲5項特優 |
106 | 105年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲5項特優 |
107 | 106年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲5項特優 |
108 | 107年度 「清淨家園全民運動-地方政府環境清潔考核」獲3項特優及2項優等 |
109 | 108年度「地方政府環境清潔維護考核」獲4項特優及1項優等 |
110 | 109年度「地方政府環境清潔維護考核」獲5項特優 |
維護新北清新空氣
年度 | 事件內容簡述 |
---|---|
101 | 100年度噪音管制績效獲優良 |
101年度「柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑」獲A級 | |
102 | 101年度「直轄市及縣(市)空氣品質維護或改善工作執行績效考評」獲優等,並於空氣品質淨化區組獲績優 |
102年度「柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑」獲A級 | |
103 | 102年度「直轄市及縣(市)空氣品質維護或改善工作執行績效考評」獲優等,並於固定及逸散源污染源管制組獲優良 |
104 | 103年度「直轄市及縣(市)空氣品質維護或改善工作執行績效考評」獲優等,並於固定污染源管制組獲績優 |
105 | 104年度「直轄市及縣(市)空氣品質維護或改善工作執行績效考評」獲優良 |
106 | 105年度「直轄市及縣(市)空氣品質維護或改善工作」獲優等 |
107 | 106年空品不良的秋冬季節減污措施,降載減污成效經環保署評定,於北部8縣市唯一獲頒新臺幣800萬元獎勵金 |
109 | 108年度「空氣品質維護及改善工作績效展現」特優、移動污染源及車輛噪音表現卓越。 |
110 | 109年度「空氣品質維護及改善工作績效展現成果」特優 |
111 | 110年度「空氣品質維護及改善工作績效展現成果」特優 |
112 | 111年度「空品維護與噪音管制績效考核」特優 |
河川污染整治、海洋污染防制
年度 | 事件內容簡述 | |
---|---|---|
102 | 101年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲特優、海洋污染防治獲優等 | |
102年度「土壤及地下水污染整治工作業務評鑑」獲優等 | ||
103 | 102年度「地方環境保護機關土壤及地下水污染整治業務推動績效考核」獲優等 | |
102年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲特優、海洋污染防治獲優等 | ||
104 | 103年度「地方環境保護機關土壤及地下水污染整治業務推動績效考核」獲優等 | |
103年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲優等、海洋污染防治獲優等 | ||
105 | 104年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲不分組優等、海洋污染防治獲優等 | |
104年度「地方環境保護機關土壤及地下水污染整治業務推動績效考核」獲優等 | ||
106 | 105年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲優等、海洋污染防治獲優等 | |
105年度「地方環境保護機關土壤及地下水污染整治業務推動績效考核」獲特優 | ||
107 | 106年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲優等、海洋污染防治獲優等 | |
106年度「地方環境保護機關土壤及地下水污染整治業務推動績效考核」獲特優 | ||
108 | 107年度「河川污染整治及海洋污染防治考核」於河川污染整治獲特優、海洋污染防治獲特優 | |
107年度「地方政府環境保護局土壤及地下水污染整治業務績效考核計畫」評核優等 | ||
109 | 108年度「地方政府海洋污染防治考核計畫」海洋一組特優 | |
108年度「河川污染整治考核」河川第一組優等 | ||
108年度「土壤及地下水污染整治工作」獲特優 | ||
110 | 109年度「海洋環境管理考核計畫」海洋一組特優 | |
109年度「水污染防治評核計畫」優等 | ||
109年度「土壤及地下水污染整治業務績效考核計畫」獲優等 | ||
111 | 110年度「土壤及地下水污染整治業務績效考核計畫」優等 | |
110年度「水污染防治評核計畫」優等 | ||
新北淨海合作社紀錄片獲資誠永續影響力獎 | ||
以「新北夥伴齊協力 增進海岸清淨力」主題獲「健康城市獎-城市夥伴獎」 | ||
112 | 以「漳和濕地」獲交通部國道高速公路局景觀維護認養考核「111年度績效卓著獎」 | |
111年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」執行成效考評特優 | ||
以「淨海好便利 合作創三贏」榮獲「2023 TSAA 台灣永續行動獎─金級」 | ||
112年天下城市治理卓越獎─環境保護組優選 | ||
113 | 112年度優良水環境巡守隊評選獲特優 | |
112年度海洋環境管理考核計畫榮獲優等 | ||
「112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫」獲特優 | ||
114 | 113年度「水污染防治考核計畫」特優 | |
113年度「海洋環境管理考核計畫」特優 |
低碳城市評比屢創佳績
年度 | 事件內容簡述 |
---|---|
101 | 101年度 「直轄市及縣(市)節能減碳推動及宣導執行績效評比」獲特優 |
102 | 102年度 「直轄市及縣(市)節能減碳推動及宣導執行績效評比」獲特優 |
104 | 103年度 「直轄市及縣(市)環保機關推動低碳生活執行績效評比」獲特優 |
105 | 104年度 「直轄市及縣(市)環保機關推動低碳生活實踐與調適評比」獲特優 |
106 | 105年度 「直轄市及縣(市)環保機關推動因應氣候變遷行動執行績效評比」獲特優 |
107 | 106年度 「直轄市及縣(市)環保機關推動因應氣候變遷行動執行績效評比」獲特優 |
108 | 107年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」獲特優 |
109 | 108年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」獲特優 |
110 | 109年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」獲優等 |
111 | 110年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」獲特優 |
「零碳社區-住新北好市、選新北好厝」計畫獲「政府服務獎」 | |
112 | 「節能E好宅」榮獲英國綠色組織 ( The Green Organisation ) 2023年度綠色世界獎 ( The Green World Award 2023 ) 「能源效率 ( ENERGY EFFICIENCY ) 」項目最高等級「世界金獎 ( Global Gold )」 |
111年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動」第一組特優 | |
111年度環境保護績效考核「推動因應氣候變遷行動績效評比」優等 | |
「節能E好宅」榮獲 ICDI「全球智慧解決方案」成效與協同力指標最佳獎 ( Best Practice of Effectiveness & Synergy) | |
111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位─優等獎 | |
113 | 112年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效考核」獲優等 |
112年度「地方環保機關淨零綠生活考核」獲特優 | |
「2024亞太永續行動獎」-金獎 | |
114 | 113年「低碳永續家園村里多元競賽活動」特優及優等 |
113年度「推動因應氣候變遷行動考核」獲特優 |
其他榮耀獎項
年度 | 事件內容簡述 | |
---|---|---|
101 | 100年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」獲進步獎 | |
全民做資收,全民享回饋-黃金里資收站獲「第四屆臺灣健康城市-創新成果獎」 | ||
經濟部辦理「縣市創意節電競賽」榮獲第3名 | ||
102 | 2013年綠色品牌大調查,獲頒「綠色生活城市」首獎 | |
國際宜居社區大獎(LivCom Awards)以黃金資收站獲銀質獎 | ||
第46屆「APEC ESCI-KSP整合型計畫」獲銀牌獎 | ||
「健康城市暨高齡友善城市」 獲「創新成果獎(健康永續獎)」 | ||
103 | 102年度「災害防救業務」獲甲組第1名 | |
102年度「行動電源責任業者查核專案計畫」獲績優 | ||
黃金資收站計畫獲「第6屆政府服務品質獎」 | ||
「民間企業與團體實施綠色採購計畫」獲績優 | ||
「第2屆國家環境教育獎」獲優等 | ||
104 | 103年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」獲特優 | |
新北市獲亞洲第一座全球最大抗氣候變遷組織「市長聯盟」徽章核定 | ||
「第24屆中華民國企業環保獎」獲銀級獎 | ||
104年度「節約用水績優單位及節水達人機關組」獲績優 | ||
新北市獲CDP評定為全球十大優質城市之一 | ||
105 | 「低碳永續家園認證評等推動計畫」率先全國取得第一個縣市層級銀級認證成績 | |
106 | 105年度「民間企業與團體實施綠色採購計畫」獲優等 | |
105年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」獲金質獎 | ||
107 | 106年度「環境影響評估審查及監督績效」獲優等 | |
106年度「民間企業與團體實施綠色採購計畫」獲特優 | ||
108 | 107年度「環境教育績效考評」獲優等 | |
107年度「機關綠色採購績效評核」獲優等 | ||
109 | 108年度「環境影響評估審查及監督績效考評」獲優等 | |
108年度「環境教育績效考評」獲優等 | ||
108年度「水環境巡守隊」獲特優 | ||
108年度「推動民間企業與團體實施綠色採購計畫績優機關」特優 | ||
本局與台灣電力公司、資訊工業策進會共同組成「節能智在好生活」獲選「2020總統盃黑客松」卓越團隊 | ||
108年度「機關綠色採購績效評核」獲優等 | ||
110 | 109年度「優良水環境巡守隊評選」獲特優 | |
109年度「機關綠色採購績效評核」獲優等 | ||
109年度「綠色生活推廣」獲優等 | ||
榮獲「新北市政府109-110年度志願服務目的事業主管機關績效評鑑」優等 | ||
109年度「環境教育績效考評」獲特優 | ||
109年度「環境影響評估審查及監督績效考核」獲特優 | ||
111 | 榮獲第三屆全國水環境大賞「大賞獎-樂活生態獎」 | |
110 年度「環境影響評估審查及監督績效考核」獲特優 | ||
110年度「永續發展考核」獲特優 | ||
110年度「環境教育考核」獲特優 | ||
110年度「資源循環考核」獲特優 | ||
110年度「環境監測及資訊應用」獲特優 | ||
110年度「資源回收考核」獲創新特色卓越獎 | ||
110年度「毒物及化學物質管理考核」獲特優 | ||
榮獲金環獎-地方打擊環保犯罪卓越團體獎 | ||
本府以「五股垃圾山環境整頓計畫」獲「國家永續發展獎」 | ||
110年「機關綠色採購評核」優等 | ||
112 | 111年「綠色餐飲服務及減量行動競賽」環保先鋒組特優 | |
111年度直轄市及縣(市)政府「廚餘回收處理績效評鑑計畫」優等 | ||
111年度「優良水環境巡守隊」甲等 | ||
111年度「資源循環考核」優等 | ||
111年度「淨零綠生活考核」優等 | ||
111年度「環境測定及綜合業務考核」優等 | ||
111年度「毒物及化學物質管理考核」特優 | ||
111年度「飲用水管理重點稽查管制業務成效」優良 | ||
以「永續淨零 宜居新北」獲「2023 亞太永續行動獎- 宜居城市」殊榮 | ||
112年查緝環保犯罪金環獎-地方打擊環保犯罪卓越團體獎 | ||
112年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎-健康城市─綠色城市獎 | ||
112年循環永續行動及綠色餐飲服務評比實施計畫-永續深耕組特優 | ||
113 | 112年度「環境影響評估與環境教育考核」優等 | |
112年度「資源循環考核」優等 | ||
112年度「源頭減量及資源回收考核」特優 | ||
112年度「毒物及化學物質管理考核」特優 | ||
112年「機關綠色採購評核」優等 | ||
112年度「直轄市及縣(市)政府廚餘回收處理績效評鑑計畫」優等 | ||
「113年查緝環保犯罪金環獎」-地方打擊環保犯罪卓越團體獎 | ||
榮獲英國綠色組織頒發「2024綠蘋果環境獎-金獎」 | ||
榮獲「2024總統盃黑客松-卓越團隊獎」 | ||
114 | 「113年度直轄市及縣(市)政府廚餘回收再利用績效評鑑計畫」特優獎 | |
113年度「環境影響評估與環境教育考核」獲特優 | ||
113年度「環境測定及資訊業務考核」獲優等 | ||
113年度「毒物及化學物質管理考核」獲特優 | ||
榮獲英國綠色組織頒發「2025 綠色世界獎」-銀獎 |
國際事務事紀
日期 | 國際事務事紀 |
---|---|
97.9 | 加入地方政府永續發展理事會(ICLEI - Local Governments for Sustainability,簡稱ICLEI)。 |
98.4 | 與瑞典斯德哥爾摩市市長布萊霍姆(Bobladholm)進行雙城論壇。 |
舉辦「2009世界地球日-環保系列論壇-愛上淡水河」。 | |
98.6 | 參加加拿大「ICLEI 2009年年會」 。 |
98.12 | 縣長周錫緯(時任)參加丹麥哥本哈根市長氣候高峰會(Climate Summit for Mayors)並參與UNFCCC第15次締約國會議。 |
99.4 | 參與「2010南京紫金山峰會暨展覽年會」。 |
99.8 | 受邀「2010大師論壇-氣候變遷國際高峰會」演講。 |
99.9 | 參加「2010年滬臺城市發展與合作論壇」。 |
99.10 | 參與ICLEI 20週年年會進行「臺北-首爾論壇」專題演講 。 |
99.11 | 舉辦「2010低碳城市首長高峰會」。 |
99.12 | 「2010年雙城論壇」與南京市政府交流合作。 |
100.6 | 參與德國波昂「韌性城市2011-(Resilient Cities 2011)第二屆城市與氣候變遷調適世界大會」。 |
100.11 | 舉辦「2011臺德低碳城市論壇」。 |
舉辦世界公民咖啡館-「20XX:面對氣候變遷臺灣的未來」。 | |
103.10 | 參與「沖繩-台灣海漂物對策交流事務」,針對海洋廢棄物議題進行經驗交流。 |
104.4 | 參加韓國首爾「ICLEI 2015 世界大會」。 |
104.6 | 受邀「地球觀測及社會衝擊國際研討會暨ICLEI韌性論壇」發表專題演講。 |
104.8 | 簽署加入全球最大抗氣候變遷組織「市長聯盟(Compact of Mayors)」。 |
104.10 | 成為亞洲第一座完成所有4個「市長聯盟」徽章核定的城市。 獲碳揭露專案(Carbon Disclosure Project,簡稱CDP)評選全球10大優質城市 。 |
104.12 | 副市長陳伸賢(時任)率團至法國巴黎參加COP21及ICLEI城市與區域TAP展(TAP2015) 。 |
105.4 | 副市長陳伸賢(時任)獲選為ICLEI東亞區執行委員。 |
舉辦「巴黎協定後面對氣候變遷論壇」。 | |
105.9 | 參加「2016 ICLEI 東亞區執行委員會暨2016氣候變遷首爾市長論壇」。 |
106.9 | 舉辦「2017 ICLEI東亞區執行委員會暨2017新北市氣候變遷與城市轉型國際論壇」。 |
106.11 | 參與COP23之ICLEI周邊會議「東亞邁向氣候韌性與永續城市的地方轉型行動」發表演講。 |
106.12 | 受邀「京都+20:2017全球環境會議」發表專題演講。 |
副市長葉惠青獲選為ICLEI東亞區執行執委。 | |
107.5 | 舉辦「2018 新北市能源治理與低碳城市國際論壇」,邀請德國、日本及蒙古環境部門首長及學者深入對談。 |
107.6 | 副市長葉惠青以東亞區執行委員身分參加蒙特婁舉辦之「2018 ICLEI全球執委會」並受邀簽署「2018-2024蒙特婁承諾與行動計畫」及進行專題演講。 |
108.7 | 發布2019 新北市政府地方自願性檢視報告,成為全球前十率先完成VLR的城市。 |
108.9 | 新北市與國立臺北大學合辦2019第十五屆海峽兩岸氣候變遷與能源永續發展論壇。 |
108.10 | 副市長謝政達至南韓出席「2019棄煤應對氣候變化國際研討會」,共同發表且簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言。 |
108.11 | 新北市今天舉辦「2019新北市邁向永續與能源轉型國際論壇」,邀請英國在台辦事處唐凱琳代表(Catherine Nettleton)、日本京都市環境政策局全球暖化對策室山中かおり女士出席。 |
108.11 | 獲得碳揭露專案(Carbon Disclosure Project,簡稱CDP)評選為A級城市。 |
108.12 | 加入脫煤者聯盟(Powering Past Coal Alliance)為臺灣第一個加入該聯盟之城市。 |
109.11 | 率全國之先簽署氣候緊急宣言。 |
109.11 | 獲得碳揭露專案(Carbon Disclosure Project,簡稱CDP)評選為A級城市。 |
110.1 | 副市長謝政達獲選擔任 ICLEI 東亞區氣候調適和城市韌性領域2021-2024年委員。 |
110.3 | 英國代表鄧元翰(John Dennis)拜會市長,與交長交流對談,討論氣候變遷相關議題。 |
110.4 | 副市長謝政達受ICLEI全球秘書長Gino Van Begin邀請預錄視頻參與ICLEI 2021-2022世界大會。 |
110.6 | 率先響應聯合國氣候變遷綱要公約的零碳競逐倡議,與英國倫敦、美國華盛頓、德國波恩、日本東京、韓國釜山等700個全球大城市共同邁向淨零碳目標。 |
110.11 | 發表第二本新北市地方自願檢視報告(VLR)。 |
110.4 | 副市長謝政達參與地方政府永續發展理事會(ICLEI) 與德國波昂市共同舉辦的大膽城市(Daring Cities 2021)線上會議。 |
110.12 | 謝副市長參與 ICLEI 2021東亞區執行委員會線上會議。 |
111.4 | 舉辦「2022零碳城市氣侯行動國際論壇」,與日本、加拿大、英國與澳大利亞交流未來零碳城市願景。並召開「ICLEI臺灣會員城市會員大會」,邀請台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分享近年接軌國際零碳趨勢之減碳核心成果。 |
111.10 | 區域氣候行動組織-巴黎(R20 Regions of Climate Action Paris)主席蜜雪兒‧莎邦(Michèle Sabban)女士拜會市長。 |
111.11 | 獲得碳揭露專案(Carbon Disclosure Project,簡稱CDP)評選為A級城市。 |
113.6 | 2024 ICLEI世界大會巴西揭幕 劉和然出席談永續新北經驗 |
113.11 | 大波蘭省長訪新北市談無煤城市 侯友宜:盼新北經驗 國際實現 |
劉和然率新北團隊赴英倫拜會脫煤者聯盟 分享成功脫煤經驗 深化國際合作 | |
114.4 | 新北賦能社區推動節能減碳 劉和然國際舞台專題分享淨零實踐經驗 |