臺美生態學校
臺美生態學校夥伴計畫係我國環境部與美國合作之國際計畫之一,由環境教育基金會(Foundation for Environmental Education, FEE)推動生態學校(Eco Campus)認證及加強臺美之間環境教育交流。生態學校制度認證已遍及全世界60餘國,是全世界最有權威認證計畫。
臺美生態學校認證是對學校在環境教育及生態保護方面的優異表現的一種肯定,能夠促使學校在校園內外落實生態與環境教育。截至目前,全國僅有34所學校獲得綠旗認證,其中本市就佔有7所,充分展現本市在推動環境教育歷程中,學校教育與國際接軌的成果與重要性。這些學校包括三峽區建安國小、八里區米倉國小、樹林區山佳國小、萬里區崁腳國小、萬里區萬里國小、新莊區新泰國小和淡水區新市國小。
在114年度,本局補助15所學校進行生態學校認證並推動相關活動,並聘請專家學者為新申請認證學校提供輔導,這不僅有助於學校深入理解生態學校的核心價值,還能夠挖掘出各校的特色與優勢,透過辦理臺美生態學校工作坊,參與學校能夠交流經驗,並且前往綠旗認證學校觀摩學習,進一步了解生態學校的實際運作方式和機制。臺美生態學校夥伴網址(https://ecocampus.moenv.gov.tw/)
本市目前共有綠旗學校7所;銀牌學校17所;銅牌學校24所
生態學校認證方式
臺美生態學校之認證係由校方及學生自主辦理,並向環境部申請認證,依等第共分綠旗、銀牌與銅牌。最高榮譽獎項為綠旗,認證時必須由生態學校審查委員到校進行評估審查,且獲得綠旗後每2年需更新一次。當學校獲得第四面綠旗,即被視為永久性的生態學校,銀牌與銅牌則為一次認證永久有效。生態學校運作方式
生態學校運作的基本原理為透過由學校的學生、經營者、教育人員與社區志工組成的行動團隊,整合有效的「綠色」管理,學校透過親師生組織生態團隊及執行生態學校7大步驟,以節約能源、省水、廢棄物減量等方案,達到保護資源、節省經費、提升家長參與及結合社區發展之目標,並啟發學生獨立思考、主動發現環境問題並嘗試解決的能力,將永續發展理念深植於學校經營與課程中,目前共有12種認證途徑。

新北市生態學校成果
臺美生態學校認證是對學校在環境教育及生態保護方面的優異表現的一種肯定,能夠促使學校在校園內外落實生態與環境教育。截至目前,全國僅有34所學校獲得綠旗認證,其中本市就佔有7所,充分展現本市在推動環境教育歷程中,學校教育與國際接軌的成果與重要性。這些學校包括三峽區建安國小、八里區米倉國小、樹林區山佳國小、萬里區崁腳國小、萬里區萬里國小、新莊區新泰國小和淡水區新市國小。在114年度,本局補助15所學校進行生態學校認證並推動相關活動,並聘請專家學者為新申請認證學校提供輔導,這不僅有助於學校深入理解生態學校的核心價值,還能夠挖掘出各校的特色與優勢,透過辦理臺美生態學校工作坊,參與學校能夠交流經驗,並且前往綠旗認證學校觀摩學習,進一步了解生態學校的實際運作方式和機制。臺美生態學校夥伴網址(https://ecocampus.moenv.gov.tw/)
本市目前共有綠旗學校7所;銀牌學校17所;銅牌學校24所
學校名稱 | 認證種類 | 認證時間 | 環境路徑 |
新北市三峽區建安國民小學 | 綠旗R2 | 2021.11.11 | 水、生物多樣性、消耗與廢棄物、能源 |
新北市八里區米倉國民小學 | 綠旗R2 | 2024.11.26 | 永續食物、消耗與廢棄物、學校棲地 |
新北市淡水區新市國民小學 | 綠旗R1 | 2024.12.05 | 永續食物、生物多樣性、消耗與廢棄物 |
新北市萬里區萬里國民小學 | 綠旗 | 2018.12.11 | 能源、消耗與廢棄物、生物多樣性 |
新北市萬里區崁腳國小 | 綠旗 | 2024.5.20 | 永續食物、消耗與廢棄物、健康生活、生物多樣性 |
新北市樹林區山佳國民小學 | 綠旗 | 2024.5.20 | 消耗與廢棄物、健康生活、生物多樣性 |
新北市新莊區新泰國民小學 | 綠旗 | 2019.11.11 | 能源、學校棲地、永續食物、消耗與廢棄物 |
新北市市立桃子腳國中小學 | 銀牌 | 2024.10.30 | 永續食物、生物多樣性、消耗與廢棄物 |
新北市三峽區成福國民小學 | 銀牌 | 2024.10.28 | 永續食物、健康生活 |
新北市新莊區光華國民小學 | 銀牌 | 2024.10.25 | 永續食物 |
新北市立崇林國民中學 | 銀牌 | 2024.6.19 | 消耗與廢棄物、健康生活 |
新北市新店區雙城國民小學 | 銀牌 | 2023.10.19 | 永續食物、消耗廢棄物 |
新北市汐止區東山國民小學 | 銀牌 | 2022.10.24 | 氣候變遷、學校棲地 |
新北市瑞芳區吉慶國民小學 | 銀牌 | 2022.7.21 | 永續食物、學校棲地 |
新北市中和區錦和國民小學 | 銀牌 | 2021.11.2 | 永續食物、氣候變遷 |
新北市平溪區平溪國民小學 | 銀牌 | 2021.10.25 | 永續食物、學校棲地 |
新北市立二重國民中學 | 銀牌 | 2020.12.1 | 永續食物、消耗與廢棄物 |
新北市汐止區金龍國民小學 | 銀牌 | 2019.10.29 | 生物多樣性、能源 |
新北市瑞芳區九份國民小學 | 銀牌 | 2018.10.22 | 永續食物、能源 |
新北市金山區中角國民小學 | 銀牌 | 2017.11.24 | 生物多樣性、消耗與廢棄物、能源、健康校園 |
新北市私立竹林高級中學 | 銀牌 | 2017.10.13 | 交通、消耗與廢棄物、能源 |
新北市八里區長坑國民小學 | 銀牌 | 2016.11.13 | 永續食物、消耗與廢棄物、能源 |
新北市汐止區崇德國民小學 | 銀牌 | 2015.9.24 | 生物多樣性、消耗與廢棄物 |
新北市新店區青潭國小 | 銀牌 | 2024.12.17 | 健康生活、消耗與廢棄物 |
新北市市立豐珠中學 | 銅牌 | 2024.10.31 | 永續食物 |
新北市三重區光榮國小 | 銅牌 | 2024.10.30 | 生物多樣性 |
新北市土城區清水國小 | 銅牌 | 2024.10.25 | 健康生活 |
新北市平溪區十分國民小學 | 銅牌 | 2024.10.09 | 消耗與廢棄物 |
新北市市立大觀國小 | 銅牌 | 2024.8.26 | 生物多樣性 |
新北市林口康橋國際高級中等學校 | 銅牌 | 2024.6.7 | 消耗與廢棄物 |
新北市立泰山國民中學 | 銅牌 | 2023.10.25 | 消耗與廢棄物 |
新北市樹林區武林國民小學 | 銅牌 | 2022.10.13 | 生物多樣性 |
新北市板橋區莒光國民小學 | 銅牌 | 2022.9.29 | 生物多樣性 |
新北樹林區文林國民小學 | 銅牌 | 2022.9.22 | 消耗與廢棄物 |
新北市立鶯歌國民中學 | 銅牌 | 2021.10.26 | 永續食物 |
新北市立樹林區樹林高級中學 | 銅牌 | 2021.8.24 | 學校棲地 |
新北市淡水區竹圍國民小學 | 銅牌 | 2021.7.19 | 學校棲地 |
新北市立八里國民中學 | 銅牌 | 2021.6.1 | 永續食物 |
新北市新店區雙峰國民小學 | 銅牌 | 2020.11.30 | 生物多樣性 |
新北市土城區頂埔國民小學 | 銅牌 | 2020.10.29 | 學校棲地 |
新北市雙溪區上林國民小學 | 銅牌 | 2020.10.28 | 永續食物 |
新北市立深坑國民中學 | 銅牌 | 2020.10.27 | 生物多樣性 |
新北市石門區乾華國民小學 | 銅牌 | 2020.5.25 | 永續食物 |
新北市新店區屈尺國民小學 | 銅牌 | 2019.10.3 | 生物多樣性 |
新北市新店區北新國民小學 | 銅牌 | 2017.11.13 | 生物多樣性 |
新北市三重區五華國民小學 | 銅牌 | 2017.10.19 | 能源 |
新北市立北大高級中學 | 銅牌 | 2016.10.4 | 水、生物多樣性、消耗與廢棄物 |
新北市蘆洲區成功國民小學 | 銅牌 | 2024.12.9 | 生物多樣性 |
訊息清單
標 題 | 更新日期 |
---|---|
114 年臺美生態學校推廣計畫 | 2025-01-20 |
113 年臺美生態學校推廣計畫 | 2024-09-30 |
112年臺美生態學校推廣計畫 | 2023-02-13 |