跳到主要內容區塊

空氣品質指標( AQI )

人工交通噪音監測站

序號 測站 地址 管制區 道路
寬度(M)
設置日期
1 板橋區陽明街 板橋區陽明街四維公園旁 第 2 類 21.8 102.04
2 瑞芳坑子內路 瑞芳區坑子內路1之1號旁 第 2 類 8 89.03
3 板橋區永豐街 板橋區永豐街55巷62號對面華江公園內 第 3 類 20 81.08
4 三重區三民街 三重區三民街三民公園旁 第 3 類 18 97.12
5 土城區忠承路 土城區忠承路公園內 第 4 類 15.2 102.04
6 樹林區中正路 樹林區中正路 第 4 類 16 97.12
7 淡水巴拉卡公路 淡水區巴拉卡公路 第 1 類 6 98.11
8 淡水區沙崙路 淡水區沙崙路 第 2 類 8 98.11
9 三峽區大德路 三峽區大德路 第 2 類 12 98.11
10 八里區中華路 八里區中華路 第 3 類 12 98.11
11 金山國家公園 陽明山國家公園界碑前 第 1 類 10 85.08
 

人工環境噪音監測站

序號 測站 地址 管制區 道路
寬度(M)
設置日期
1 金山國家公園 金山區三重橋11號旁 第 1 類 10 85.08
2 汐止區長青路 汐止區長青路17號旁 第 2 類 7 93.01
3 林口竹林山寺 林口區竹林路323號 第 2 類 10 89.06
4 新店伴吾社區 新店區安祥路106巷1號 第 2 類 12 94.12
5 平溪區平溪街 平溪區平溪街 第 2 類 5 97.12
6 板橋區中正路 板橋區中正路370號對面玫瑰公園內 第 3 類 15 93.01
7 淡水休閒農場 淡水區民權路12-3巷1號 第 3 類 10 84.06
8 四號公園 中和區中安街旁 第 3 類 8 93.01
9 仁愛公園 永和區仁愛路244號 第 3 類 8 93.01
10 貢寮區衛生所 貢寮區朝陽街70巷10號 第 3 類 8 97.12
11 新莊區化成路 新莊區化成路746巷55號旁 第 4 類 6 89.06
12 五股污水處理廠 五股區五工六路77號 第 4 類 12 89.03
13 三芝大屯自然公園 三芝區新華村 第 1 類 15 98.11


 
收合選單
回到頂端