水環境監測站
水環境監測站一覽表
| 監測站編號 | 河川名稱 | 監測站名稱 | 監測項目及頻率 | |
|---|---|---|---|---|
| 每月 | 每季 | |||
| R 01 | 水仙溪 | 靈山宮 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 02 | 水仙溪 | 小石板橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 03 | 林口溪 | 林口溪橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 04 | 林口溪 | 下福橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 05 | 觀音坑溪 | 集福橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 06 | 觀音坑溪 | 觀音坑三號橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 07 | 五股坑溪 | 洲子一橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 08 | 五股坑溪 | 俊 成 橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 09 | 大科坑溪 | 大窠橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳、砷、汞、硒、銀 | 
| R 10 | 大科坑溪 | 山腳溪橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 15 | 橫溪 | 竹崙橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 16 | 橫溪 | 橫溪橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 17 | 大豹溪 | 湊合橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 18 | 大豹溪 | 東眼橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 19 | 雙溪 | 梅竹橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 20 | 雙溪 | 雙溪取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 21 | 瑪鍊溪 | 瑪鋉溪取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 22 | 瑪鍊溪 | 裕大橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 23 | 瑪鍊溪 | 四十九號橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R 24 | 瑪鍊溪 | 國中橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 25 | 老梅溪 | 老梅溪取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 26 | 老梅溪 | 大溪墘橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 27 | 老梅溪 | 二十三號橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 28 | 百拉卡溪 | 百拉卡取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 29 | 大屯溪 | 中和橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 30 | 大屯溪 | 第十號橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 31 | 東勢格溪 | 東勢格溪取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 32 | 景美溪 | 石碇取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 33 | 基隆河 | 圓山取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R 34 | 基隆河 | 康誥坑溪取水口 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、氯鹽、濁度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、COD、氨氮、 大腸桿菌群 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、鎳 | 
| R35 | 尖山腳溪 | 無名橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R36 | 員潭溪 | 員潭溪景觀橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R37 | 小坑溪 | 北原橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R38 | 乾華溪 | 茂林橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R39 | 石門溪 | 第二石門橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R40 | 楓林溪 | 楓林二橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R41 | 八甲溪 | 白沙灣橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R42 | 埔坪溪 | 大龍橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R43 | 埔坪溪 | 鄉道北13線路旁 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R44 | 八連溪 | 三棧橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R45 | 後洲溪 | 新埔橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 、T-P | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R46 | 後洲溪 | 田間小路無名橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳、砷、汞 | 
| R47 | 興仁溪 | 下田寮田間小路 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳、砷、汞 | 
| R48 | 公司田溪 | 商工橋 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R49 | 公司田溪 | 濱海路三段 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
| R50 | 寶斗溪 | 濱海公路 | 氫離子濃度指數(pH)、水溫、導電度、懸浮固體、溶氧量、生化需氧量、氨氮 | 鋅、銅、鐵、錳、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、鎳 | 
單位: 水質保護科  管理人: 鄭美炎   電話: (02)2953-2111分機2110


