「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」
依據氣候變遷因應法第21條第1項修正「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」(參見附表),並自113年2月22日生效。
摘錄自環境部
附表:事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源
批次 | 行業別 | 製程別 | 條件說明 |
---|---|---|---|
一 | 發電業 | 汽力機組鍋爐發電程序 | 具備汽力機組鍋爐發電程序且採用化石燃料者。 |
一 | 複循環機組發電程序 | 具備複循環機組發電程序且採用化石燃料者。 | |
一 | 鋼鐵業 | 一貫煉鋼鋼胚生產程序 | 包含煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等程序,且生產鋼胚者。 |
一 | 電弧爐碳鋼鋼胚生產程序 | 包含電弧爐煉鋼程序、精煉爐及連續鑄造程序,且生產碳鋼鋼胚者。 | |
一 | 電弧爐不銹鋼鋼胚生產程序 | 包含電弧爐煉鋼程序、轉爐、真空精煉爐及連續鑄造程序,且生產不銹鋼鋼胚者。 | |
一 | H型鋼生產程序 | 包含加熱、軋製、噴砂及研磨程序,且生產H型鋼者。 | |
一 | 不銹鋼熱軋鋼捲(板)生產程序 | 包含加熱及軋製程序,且生產不銹鋼熱軋鋼捲(板)者。 | |
一 | 石油煉製業 | 石油煉製程序 | 以礦產原油或油頁岩等為原料,從事汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、石油醚、有機溶劑或其他石油品之提煉者。 |
一 | 水泥業 | 具備熟料生產程序 | 熟料生產程序包含生料研磨製程及熟料燒成製程。其中熟料係指含氧化鈣(CaO)、氧化矽(SiO2)、氧化鋁(Al2O3)及氧化鐵(Fe2O3)之原料,依適當比例並經研磨後投入於水泥窯爐中,燒至部分熔融所得以矽酸鈣為主要礦物成分之水硬性膠凝物質。 |
一 | 半導體業 | 積體電路晶圓製造程序 | 包含經由物理氣相沈積、化學氣相沈積、光阻、微影、蝕刻、擴散、離子植入、氧化與熱處理等製程;僅從事晶圓封裝、磊晶、光罩製造、導線架製造等作業者或製程中確實未使用含氟溫室氣體者,不在此限。 |
一 | 薄膜電晶體液晶顯示器業 | 具備薄膜電晶體元件陣列基板或彩色濾光片生產程序 | 薄膜電晶體液晶顯示器之製程中,包含擴散、薄膜、黃光顯影、蝕刻或彩色濾光片等程序;製程中確實未使用含氟溫室氣體者,不在此限。 |
一 | 各行業 | 各製程排放源 | 全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量達二點五萬公噸二氧化碳當量者。 |
二 | 各行業 | 各製程排放源 | 全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量合計達二點五萬公噸二氧化碳當量者 |
備註 | |||
一、事業應依下列計算方式,判定全廠(場)化石燃料燃燒之直接溫室氣體年排放量及使用電力之間接溫室氣體年排放量: (一)全廠(場)化石燃料燃燒之直接溫室氣體年排放量: 1.公式:直接溫室氣體年排放量(公噸二氧化碳當量/年)=燃料使用量×[二氧化碳排放係數×二氧化碳溫暖化潛勢+甲烷排放係數×甲烷溫暖化潛勢+氧化亞氮排放係數×氧化亞氮溫暖化潛勢]×4.1868×10-9×低位熱值 2.燃料使用量之單位為公噸/年、公秉/年或千立方公尺/年。 3.排放係數係指燃料燃燒後,每單位熱值所產生之溫室氣體排放量。單位為公斤二氧化碳/兆焦耳、公斤甲烷/兆焦耳或公斤氧化亞氮/兆焦耳。 4.低位熱值係指一單位燃料完全燃燒時,其燃燒產物中之水蒸氣以氣態存在時之發熱量。單位為千卡/公斤、千卡/公升或千卡/立方公尺。 5.4.1868×10-9為單位轉換因子,單位為兆焦耳/千卡。 (二)全廠(場)使用電力之間接溫室氣體年排放量: 公式:間接溫室氣體年排放量(公噸二氧化碳當量/年)=電力使用量(千度/年)×電力排碳係數(公噸二氧化碳當量/千度) 二、事業同屬各批次應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量者,依首次納入公告批次之應執行盤查登錄溫室氣體排放量期限辦理。 三、事業為第一批各行業各製程排放源或第二批製造業各製程排放源,其全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量合計值連續三年度小於二點五萬公噸二氧化碳當量者,得停止辦理盤查登錄溫室氣體排放量作業。 |