跳到主要內容區塊

空氣品質指標( AQI )

新北市河川水質監測表

歷年資料(民國85至89年) (民國90至91年)

113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
104年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
103年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
102年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
101年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
100年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
99年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
98年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
97年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
96年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
95年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
94年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
93年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
92年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
91年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
90年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


單位: 水質保護科  管理人: 鄭美炎   電話: (02)2953-2111分機2110

收合選單
回到頂端